储光STORGON S426 M.2 2280/2242 SATA SSD
固件及硬件均自研,保障产品高兼容性、稳定性的同时,可满足各种定制化需求
容量
64GB
128GB
256GB
512GB
1TB
2TB
应用场景




产品参数
| 产品系列 | PN | 闪存 | 容量 | 形态 | 工作温度 | 顺序读速度* | 顺序写速度* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.2 2280/2242 SATA SSD | S426 M.2 2280/2242 -64GB | 3D TLC | 64GB | m.2 SATA | 0℃~70°C | 550MB/s | 350MB/s |
| M.2 2280/2242 SATA SSD | S426 M.2 2280/2242 -128GB | 3D TLC | 128GB | m.2 SATA | 0℃~70°C | 550MB/s | 350MB/s |
| M.2 2280/2242 SATA SSD | S426 M.2 2280/2242 -256GB | 3D TLC | 256GB | m.2 SATA | 0℃~70°C | 560MB/s | 470MB/s |
| M.2 2280/2242 SATA SSD | S426 M.2 2280/2242 -512GB | 3D TLC | 512GB | m.2 SATA | 0℃~70°C | 560MB/s | 480MB/s |
| M.2 2280/2242 SATA SSD | S426 M.2 2280/2242 -1TB | 3D TLC | 1TB | m.2 SATA | 0℃~70°C | 560MB/s | 490MB/s |
| M.2 2280/2242 SATA SSD | S426 M.2 2280/2242 -2TB | 3D TLC | 2TB | m.2 SATA | 0℃~70°C | 560MB/s | 490MB/s |



