储光DDR5 PC/NB 内存条
固件及硬件均自研,保障产品高兼容性、稳定性的同时,可满足各种定制化需求
容量
8GB
16GB
32GB
应用场景





规格参数
| 产品系列 | PN | PIN脚 | 频率 | 容量 | 时序 | 电压 | 工作温度 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 PC 内存条 | ST56D5LSJYA | 288PIN | 4800MHZ | 8GB | CL40 | 1.1V | 0℃~70°C | 133x30x3.9mm |
| DDR5 PC 内存条 | ST56D5LSJYA | 288PIN | 4800MHZ | 16GB | CL40 | 1.1V | 0℃~70°C | 133x30x3.9mm |
| DDR5 PC 内存条 | ST56D5LSJYA | 288PIN | 4800MHZ | 32GB | CL40 | 1.1V | 0℃~70°C | 133x30x3.9mm |
| DDR5 PC 内存条 | ST56D5LSJYA | 288PIN | 5600MHZ | 8GB | CL46 | 1.1V | 0℃~70°C | 133x30x3.9mm |
| DDR5 PC 内存条 | ST56D5LSJYA | 288PIN | 5600MHZ | 16GB | CL46 | 1.1V | 0℃~70°C | 133x30x3.9mm |
| DDR5 PC 内存条 | ST56D5LSJYA | 288PIN | 5600MHZ | 32GB | CL46 | 1.1V | 0℃~70°C | 133x30x3.9mm |
| DDR5 NB 内存条 | ST56D5LSJYA | 262PIN | 4800MHZ | 8GB | CL40 | 1.1V | 0℃~70°C | 69.9x30x3.9mm |
| DDR5 NB 内存条 | ST56D5LSJYA | 262PIN | 4800MHZ | 16GB | CL40 | 1.1V | 0℃~70°C | 69.9x30x3.9mm |
| DDR5 NB 内存条 | ST56D5LSJYA | 262PIN | 4800MHZ | 32GB | CL40 | 1.1V | 0℃~70°C | 69.9x30x3.9mm |
| DDR5 NB 内存条 | ST56D5LSJYA | 262PIN | 5600MHZ | 8GB | CL46 | 1.1V | 0℃~70°C | 69.9x30x3.9mm |
| DDR5 NB 内存条 | ST56D5LSJYA | 262PIN | 5600MHZ | 16GB | CL46 | 1.1V | 0℃~70°C | 69.9x30x3.9mm |
| DDR5 NB 内存条 | ST56D5LSJYA | 262PIN | 5600MHZ | 32GB | CL46 | 1.1V | 0℃~70°C | 69.9x30x3.9mm |





